Model benchmarks
Model name | Dataset |
MAE |
Team name |
Dataset size |
Date submitted |
Notes |
cfid_chem | ssub | 0.1694 | JARVIS | 1726 | 01-14-2023 | CSV, JSON, run.sh, Info |
ElemNet2_SC | ssub | 0.2064 | NorthWestern_University | 1726 | 01-14-2023 | CSV, JSON, run.sh, Info |
matminer_rf | ssub | 0.1468 | UofT | 1726 | 05-22-2023 | CSV, JSON, run.sh, Info |
BRNet | ssub | 0.1143 | NorthWestern_University | 1726 | 01-14-2023 | CSV, JSON, run.sh, Info |
matminer_lgbm | ssub | 0.1441 | Matminer | 1726 | 01-14-2023 | CSV, JSON, run.sh, Info |
element_fraction_desc | ssub | 0.3807 | JARVIS | 1726 | 01-14-2023 | CSV, JSON, run.sh, Info |
matminer_xgboost | ssub | 0.1244 | UofT | 1726 | 05-22-2023 | CSV, JSON, run.sh, Info |
BNet | ssub | 0.1286 | NorthWestern_University | 1726 | 01-14-2023 | CSV, JSON, run.sh, Info |
ElemNet1 | ssub | 0.2068 | NorthWestern_University | 1726 | 01-14-2023 | CSV, JSON, run.sh, Info |
ElemNet2_TL | ssub | 0.0924 | NorthWestern_University | 1726 | 01-14-2023 | CSV, JSON, run.sh, Info |
IRNet_EF | ssub | 0.1319 | NorthWestern_University | 1726 | 01-14-2023 | CSV, JSON, run.sh, Info |
Back to top